|
上海倍實鋁材常備5052/5A02/LF2現貨庫存與價格 常備狀態分別有: H32/H34/O/H112 | |||
| 現貨合金類型 | 厚度(mm) | 長寬(mm) | 價格 |
| 5052鋁鎂合金板 | 0.3 | 1200*C | 電議 |
| A5052鋁鎂合金板 | 0.4 | 1200*C 1000*2000 | 電議 |
| AA5052鋁鎂合金板 | 0.5 | 1000*C 1200*2700 | 電議 |
| AP52鋁鎂合金板 | 0.6 | 1200*C 1200*2500 | 電議 |
| ALMg2.5 | 0.8 | 1200*C 1200*2500 | 電議 |
| ALMg2.5 | 1.0 | 1000*2000 1200*2500 | 電議 |
| ALMg2.5 | 1.2 | 1000*2000 1200*2500 | 電議 |
| 5A02 | 1.4 | 680*920 | 特價 |
| 5A02 | 1.5 | 1000*2000 1200*2500 | 電議 |
| LF2 | 1.6 | 1200*2500 | 電議 |
| LF2 | 1.8 | 760*1200 | 特價 |
| ..... | 2.0 | 1000*2000 1200*2500 | 電議 |
| ..... | 2.3 | 1200*2500 | 電議 |
| 2.5 | 1000*2000 1200*2500 | 電議 | |
| 2.8 | 760*1200 | 特價 | |
| 3.0 | 1200*2500 | 電議 | |
| 3.2 | 1200*2500 | 電議 | |
| 4.0 | 1200*2500 | 電議 | |
| 5.0 | 1200*2500 | 電議 | |
| 6.0 | 1200*2500 | 電議 | |
| 8.0 | 1000*2000 | 電議 | |
| 10.0 | 1000*2000 | 電議 | |
| 12.0 | 1000*2000 | 電議 | |
| 14.0 | 1000*2000 | 電議 | |
| 15.0 | 1000*2000 | 電議 | |
| 16.0 | 1000*2000 | 電議 | |
| 18.0 | 1000*2000 | 電議 | |
| 20 | 1000*2000 | 電議 | |
| 22 | 1000*2000 1000*3000 | 電議 | |
| 30 | 1000*2000 | 電議 | |
| ..... | 35 | 1000*2000 | 電議 |
| 5052鋁板 | 40 | 1000*2000 | 電議 |
| 5052鋁板 | 45 | 1000*2000 | 電議 |
| 5052鋁厚板 | 50 | 1000*2000 | 電議 |
| 5052鋁厚板 | 55 | 1000*2000 | 電議 |
| 5052鋁厚板 | 60 | 1000*2000 | 電議 |
| 5052鋁厚板 | 70 | 1000*2000 | 電議 |
