|
上海倍實鋁材常備5083現貨庫存與價格 | |||
| 現貨 | 厚度(mm) | 長寬(mm) | 價格 |
| 5083 | 1.0 | 1000*2000 1200*2500 | 電議 |
| 5083 | 1.5 | 1000*2000 1200*2500 | 電議 |
| 5083 | 2.0 | 1000*2000 1200*2500 | 電議 |
| 5083 | 3.0 | 1000*2000 1200*2500 | 電議 |
| 5083 | 3.2 | 1200*2500 | 電議 |
| 5083 | 4.0 | 1200*2500 1500*6000 | 電議 |
| 5083 | 5.0 | 1200*2500 1500*6000 | 電議 |
| 5083 | 6.0 | 1200*2500 | 電議 可分切 |
| 5083 | 8.0 | 1000*2000 | 電議 可分切 |
| 5083 | 10.0 | 1000*2000 | 電議 可分切 |
| 5083 | 12.0 | 1200*2500 | 電議 可分切 |
| 5083 | 14.0 | 1200*2500 1500*3000 | 電議 可分切 |
| 5083 | 16.0 | 1200*2500 1500*6000 | 電議 可分切 |
| 5083 | 20 | 1200*2500 1500*3000 | 電議 可分切 |
| 5083 | 22 | 1200*2500 1500*3000 | 電議 可分切 |
| 5083 | 30 | 1200*2500 1500*3000 | 電議 可分切 |
| 5083 | 35 | 1200*2500 1500*3000 | 電議 可分切 |
| 5083 | 40 | 1200*2500 1500*3000 | 電議 可分切 |
| 5083 | 45 | 1200*2500 1500*3000 | 電議 可分切 |
| 5083 | 50 | 1200*2500 1500*3000 | 電議 可分切 |
| 5083 | 55 | 1200*2500 1500*3000 | 電議 可分切 |
| 5083 | 60 | 1200*2500 1500*3000 | 電議 可分切 |
| 5083 | 70 | 1200*2500 1500*3000 | 電議 可分切 |
