|
|
|
上海倍實鋁材 鋁箔類型 | ||||
| 可供類型 | 處理狀態 | 厚度(mm) | 長寬(mm) | 產地/執行標準 |
| 煙箔 1235 | O | 0.0055-0.009 | 200--1600*C | 自產/國產 |
|
工業箔 1235/8011/ 8079/8006/3003 |
O/H18 | 0.0055-0.15 | 200--1600*C | 自產/國產 |
| 食品箔 1235 | O | 0.0055-0.08 | 200--1600*C | 自產/國產 |
| 飲料包裝箔 1235 | O | 0.0055-0.08 | 200--1600*C | 自產/國產 |
| 啤酒封箔 8011 | O | 0.0105-0.0115 | 200--1600*C | 自產/國產 |
| 軟管箔 8011 | O | 0.012-0.03 | 200--1600*C | 自產/國產 |
| 熱封箔 8011 | O | 0.020-0.080 | 200--1600*C | 自產/國產 |
| 瓶蓋箔 8011/8079 | O | 0.01--0.02 | 200--1600*C | 自產/國產 |
| 家用箔 8011/8006 | O | 0.02-0.006 | 200--1600*C | 自產/國產 |
| 卡紙箔 8011 | O | 0.0055-0.009 | 200--1600*C | 自產/國產 |
