|
|
|
上海倍實(shí)鋁材 可供中厚鋁板類型 | ||||
| 可供類型 | 處理狀態(tài) | 厚度(mm) | 長(zhǎng)寬(mm) | 產(chǎn)地/執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
| 2017 | T451/T4/O | 2000-3000 | ALCOA/ALCAN/KUMUZ | |
| 2024 | T351/T4/R | 8~150 | 國(guó)產(chǎn)/ALCOA/ALCAN/KUMUZ/KAISER | |
| 5083 | O/H111/H112/H321 | 8~180 | 國(guó)產(chǎn)/ALCOA/ALCAN/KUMUZ | |
| 5086 | O/H1112 | 8~150 | 國(guó)產(chǎn)/ALCOA/ALCAN/KUMUZ/KAISER | |
| 5754 | O/H112 | 8~150 | 國(guó)產(chǎn)/ALCOA/ALCAN/KUMUZ/KAISER | |
| 6082 | T6/T651 | 10~80 | 國(guó)產(chǎn)/ALCOA/ALCAN/KUMUZ/KAISER | |
| 7050 | T351/T7451/T7651/T7452 | 20~260 | 國(guó)產(chǎn)/ALCOA/ALCAN/KUMUZ/KAISER | |
| 7475 | T351/TO/T761 | 20~260 | ALCOA/ALCAN/KUMUZ | |
|
2024 化學(xué)成分(Chemical Composition Limits wt%) |
|||||||||
|
Cu |
Si |
Fe |
Mn |
Mg |
Zn |
Cr |
Ti |
Pb.Bi |
Al |
|
3.8-4.9 |
0.50 |
0.50 |
0.3-0.9 |
1.2-1.8 |
0.25 |
0.10 |
0.15 |
/ |
余量 |
|
2017 化學(xué)成分(Chemical Composition Limits wt%) |
|||||||||
|
Cu |
Si |
Fe |
Mn |
Mg |
Zn |
Cr |
Ti |
Pb.Bi |
Al |
|
3.5-4.5 |
0.2-0.8 |
0.70 |
0.4-1.0 |
0.4-0.8 |
0.25 |
0.10 |
0.15 |
/ |
余量 |
|
5083 化學(xué)成分(Chemical Composition Limits wt%) |
|||||||||
|
Cu |
Si |
Fe |
Mn |
Mg |
Zn |
Cr |
Ti |
Pb.Bi |
Al |
|
0.1 |
0.4 |
0.4 |
0.4-1.0 |
4.0-4.9 |
0.25 |
0.05-0.25 |
0.15 |
/ |
余量 |
